Volumen del cono = (área de la base.altura) / 3
El cilindro

es el sólido engendrado por un rectángulo al girar en torno a uno de sus lados. Para calcular su área lateral, su área total así como para ver su desarrollo pulsar sobre la figura anterior Para calcular su volumen se emplea la siguiente fórmula:
Volumen del cilindro = área de la base.altura
La esfera

es el sólido engendrado al girar una semicircunferencia alrededor de su diámetro. Para calcular su área se emplea la siguiente fórmula:Área de la esfera = 4 .3'14.radio al cuadrado
Para calcular su volumen se emplea la siguiente fórmula:
Volumen de la esfera = 4/3 .3'14.radio al cubo
Volumen

según Arquimedes Cuando un sólido no tiene una forma geométrica que permita determinar por cálculo su volumen, se mide éste directamente. El procedimiento se le atribuye a Arquímedes.
Supongamos que se desea saber el volumen de una piedra pequeña. Por lo general las piedras tienen una forma muy irregular, por lo que es muy difícil calcular su volumen comparándolo con un cubo unidad. En estos casos se calcula su volumen por desplazamiento de agua.
En un recipiente graduado vertemos un líquido y, a continuación, sumergimos en él el sólido cuyo volumen deseamos conocer. El aumento de nivel del líquido nos permitirá, por sustracción, determinar el volumen del sólido. Normalmente el líquido empleado será agua, pero si el sólido se disuelve en ella (por ejemplo la sal o el azúcar) usaremos otro líquido que no disuelva al sólido.
El siguiente diagrama muestra un objeto irregular y un recipiente con 9 centímetros cúbicos de agua. La cantidad de agua debe ser la suficiente para que el objeto pueda ser sumergido en ella.
5. ¿Cómo calculo el peso aproximado de una persona sin utilizar una balanza a partir de su volumen? Coloca 5 ejemplos.
Para calcular el peso aproximado de una persona este se puede hacer mediante su volumen de aquella persona teniendo en cuanta que para calcular el volumen de algun solido es necesario tener su altura su grosor y su ancho .
6. ¿Cómo convierto de una unidad de medida a otra? Susténtalo con las tablas de conversión.
tablas de conversion de peso
Peso
1 Tonelada | = | 1,000 Kgs. |
1 Quintal | = | 100 Kgs. |
1 Quintal Z | = | 100 Libras |
1 Kilo | = = | 1,000 grs. 2.2046 Libras |
1 Libra | = = | 453.597 grs. 16 Onzas |
1 Gramo | = | 1,000 mgs. |
1 Onza | = | 28.349 grs |
1 Quilate | = | 205 mgs. |
1 Arroba | = = | 11.502 Kgs. 25 Libras |
tabla de conversion de volumen :
Volumen
1 mt 3 | = = | 1,000 dm3 1,000 Litros |
1 dm 3 | = = | 1 Litro 1,000 cms3 |
1 Galón | = = | 8 Pintas 4.5461 Litros |
Temperatura
| C | | F |
| -17.77 | = | 0 |
| 0 | = | 32 |
| 5 | = | 41 |
| 10 | = | 50 |
| 15 | = | 59 |
| 18 | = | 64.4 |
| 20 | = | 68 |
| 21 | = | 69.8 |
| 22 | = | 71.6 |
| 23 | = | 73.4 |
| 24 | = | 75.2 |
| 25 | = | 77 |
| 30 | = | 86 |
| 32 | = | 89.6 |
| 35 | = | 95 |
| 37 | = | 98.6 |
| 40 | = | 104 |
| 50 | = | 122 |
| 60 | = | 140 |
| 70 | = | 158 |
| 100 | = | 212 |
tabla de conversione de medidas :
| Unidades | Para convertir en | Multiplicar por |
| Centímetros | Pulgadas | .3937 |
| Centímetros Cuadrados | Pulgadas Cuadradas | .15500 |
| Centímetros Cúbicos | Onzas Fluidas | .0338 |
| Centímetros Cúbicos | Pulgadas Cúbicas | .061023 |
| Cuartos | Centímetros Cúbicos | 946.359 |
| Cuartos | Litros | .94633 |
| Decímetros | Pulgadas | 4 |
| Docena | Linea | 1/12 |
| Docena | Pulgadas | .0074 |
| Escrúpulos (dwts) | Gramos | 1.5552 |
| Escrúpulos (dwts) | Granos | 24 |
| Escrúpulos (dwts) | Kilogramos | .001555 |
| Escrúpulos (dwts) | Libras, Avoirdupoids | .00343 |
| Escrúpulos (dwts) | Libras, Troy | .00417 |
| Escrúpulos (dwts) | Miligramos | 1555.2 |
| Escrúpulos (dwts) | Onzas, Avoirdupoids | .05486 |
| Escrúpulos (dwts) | Onzas, Troy | .06 |
| Escrúpulos (dwts) | Quilates | 7.778 |
| Galones | Centímetros Cúbicos | 3,785.4 |
| Gramos | Escrúpulos (dwts) | .64301 |
| Gramos | Granos | 15.4324 |
| Gramos | Kilogramos | .001 |
| Gramos | Libras, Avoirdupoids | .0022 |
| Gramos | Libras, Troy | .00268 |
| Gramos | Miligramos | 1,000 |
| Gramos | Onzas, Avoirdupoids | .03527 |
| Gramos | Onzas, Troy | .03215 |
| Gramos | Quilates | 5 |
| Granos, Troy | Escrúpulos (dwts) | .0417 |
| Granos, Troy | Gramos | 0.0648 |
| Granos, Troy | Kilogramos | .000065 |
| Granos, Troy | Libras, Avoirdupoids | .00014 |
| Granos, Troy | Libras, Troy | .00017 |
| Granos, Troy | Miligramos | 64.8 |
| Granos, Troy | Onzas, Avoirdupoids | .00229 |
| Granos, Troy | Onzas, Troy | .0021 |
| Hectolitros | Bushels | 2.625 |
| Hectáreas | Acres | 2.5 |
| Kilogramos | Escrúpulos (dwts) | 643.014 |
| Kilogramos | Gramos | 1,000 |
| Kilogramos | Granos | 1532.3 |
| Kilogramos | Libras, Avoirdupoids | 2.2046 |
| Kilogramos | Libras, Troy | 2.6792 |
| Kilogramos | Miligramos | 1000000,0 |
| Kilogramos | Onzas, Avoirdupoids | 35.2740 |
| Kilogramos | Onzas, Troy | 32.1507 |
| Kilómetros | Millas | 0.6214 |
| Libras, Avoirdupoids | Escrúpulos (dwts) | 291.660 |
| Libras, Avoirdupoids | Gramos | 453.59 |
| Libras, Avoirdupoids | Gramos | 453.592 |
| Libras, Avoirdupoids | Granos | 7,000 |
| Libras, Avoirdupoids | Kilogramos | .45359 |
| Libras, Avoirdupoids | Libras, Troy | 1.215 |
| Libras, Avoirdupoids | Miligramos | 453592.6 |
| Libras, Avoirdupoids | Onzas, Avoirdupoids | 16 |
| Libras, Avoirdupoids | Onzas, Troy | 14.5833 |
| Libras, Troy | Escrúpulos (dwts) | 240 |
| Libras, Troy | Gramos | 373.242 |
| Libras, Troy | Granos | 5,760.0 |
| Libras, Troy | Kilogramos | .37324 |
| Libras, Troy | Libras, Avoirdupoids | .8229 |
| Libras, Troy | Miligramos | 373241.9 |
| Libras, Troy | Onzas, Avoirdupoids | 13.1657 |
| Libras, Troy | Onzas, Troy | 12 |
| Linea | Docena | 12 |
| Linea | Pulgadas | .0888 |
| Litros | Cuartos (líquidos) | 1.06 |
| Litros | Cuartos (secos) | 0.9 |
| Litros | Galones | .26418 |
| Litros | Onzas | 33.8148 |
| Metros | Pies | 3.2808 |
| Metros | Pulgadas | 39.37 |
| Metros | Yardas | 1.0936 |
| Miligramos | Escrúpulos (dwts) | .00064 |
| Miligramos | Gramos | .001 |
| Miligramos | Granos | .0154 |
| Miligramos | Kilogramos | .000001 |
| Miligramos | Libras, Avoirdupoids | .0000022 |
| Miligramos | Libras, Troy | .0000027 |
| Miligramos | Onzas, Avoirdupoids | .000035 |
| Miligramos | Onzas, Troy | .000032 |
| Milímetros | Pulgadas | .03937 |
| Milímetros Cuadrados | Pulgadas Cuadradas | .0516 |
| Millas | Kilómetros | 1.6093 |
| Millas Cuadradas | Acres | 640 |
| Millas Náuticas | Kilómetros | 1.853 |
| Onzas, Avoirdupoids | Escrúpulos (dwts) | 18.2291 |
| Onzas, Avoirdupoids | Gramos | 28.3495 |
| Onzas, Avoirdupoids | Granos | 437.5 |
| Onzas, Avoirdupoids | Kilogramos | .02836 |
| Onzas, Avoirdupoids | Libras, Avoirdupoids | .0625 |
| Onzas, Avoirdupoids | Libras, Troy | .076 |
| Onzas, Avoirdupoids | Miligramos | 28349,5 |
| Onzas, Avoirdupoids | Onzas, Troy | .91146 |
| Onzas, Fluidas | Centímetros Cúbicos | 29.5737 |
| Onzas, Troy | Escrúpulos (dwts) | 20 |
| Onzas, Troy | Gramos | 31.1035 |
| Onzas, Troy | Granos | 480 |
| Onzas, Troy | Kilogramos | .031103 |
| Onzas, Troy | Miligramos | 31103.5 |
| Onzas, Troy | Libras, Avoirdupoids | .0686 |
| Onzas, Troy | Libras, Troy | .08333 |
| Onzas, Troy | Onzas, Avoirdupoids | 1.0971 |
| Pies | Centímetros | 30.4801 |
| Pies | Metros | .304801 |
| Pies Cuadrados | Pulgadas Cuadradas | 144 |
| Pies Cúbicos | Centímetros Cúbicos | 28.317 |
| Pulgadas | Centímetros | 2.54001 |
| Pulgadas | Milímetros | 25.40 |
| Pulgadas Cuadradas | Centímetros Cuadrados | 6.45163 |
| Pulgadas Cuadradas | Milímetros Cuadrados | 625 |
| Pulgadas Cúbicas | Centímetros Cúbicos | 16.3872 |
| Quilates | Escrúpulos (dwts) | .12860 |
| Quilates | Gramos | .2 |
| Quilates | Granos | 3.08647 |
| Toneladas Métricas | Libras | 2,200 |
| Yardas | Metros | 0.9144 |
| Yardas Cuadradas | Pies Cuadrados | 9 |
7. ¿Qué es una escala de medida? Sustenta con 5 ejemplos.
Segun lo averiguado tenemos que una escala de medidas es la equiivalencia que existen entre un cuerpo solido y un cuerpo dibujado que si deseamos dibujar un estadio en un cuaderno no se podra por que un estadio es grande y un cuaderno es pequeño ,asi que para dar siolucion a este problema nesecitamos hacer el siguiente precedimiento :
Remplazaremos ; si el estadio mide 30 metros cada metro se reemplazara por un centimetro entonces seria :
1cm/100cm
EJEMPLOS :
1º : Un dinosaurio que mide 40 metros , queremos dibujarlo en un papelógrafo : cada metro del dinosaurio es un cm del papelografo . Entonces la forma seria :
1cm/2m
1cm/200cm
2º : Un plano de una casa de 40 metros dibujar en una hoja . Reemplazaremos cada 5 metros por un cm ; seria asi :
1cm/5m
1cm /500cm
3º : Dibujar un croquis de mi urbanizacion , si mi urbanizacion mide 100 metros y quiero dibujarla en una cartulina : Reemplazare cada 10 metros por un cm . Dando asi la representación :
1cm/10m
1cm/1000cm
4º : Un amigo de clases que mide 1.60cm quiero dibujarlos en una hoja de apenas 20 cm .Las escala de medidas que realizaré seria :
1cm/8cm
5º: Un salon de clases de 40 metros se quiere dibujar su largo en una hoja pequeña de 50 cm
1cm/1m
1cm/100cm
8. Escribe 5 problemas para cada una de las preguntas 3, 4 y 6.
PERIMETROS Y AREAS
cuadrado :

halla el area y el perimetro de este cuadrado si cada lado mide 16 cm
solución:
perimetro : 16cm+16cm+16cm+16cm= 64cm
Rpta: el perimetro de este cuadrado es de 64cm
area: 16cm.16cm = 256
Rpta: el area de este cuadrado es de 256 cm
trapecio
Nos dan los siguientes datos de este trapecio que su base menor mide 15cm tiene 8cm altura y su base mayor mide 25 cm .Halla su area y su perimetro sus lados miden 15 cm
Perimetro: 20cm+15cm+25cm+15cm= 75cm
Rpta : el perimetro de el trapecio es 75cm .
Area : B+b.h/2 representación :(15cm+25cm).8cm/2= 160cm
Rpta : el area de el trapecio es de 160 cm
rectangulo :
halla el perimetro y el area de un rectangulo si su base mide 40cm y su altura mide 30cm
perimetro : 40cm+30cm+40cm+30cm =140 cm
Rpta : su perimetro es de 140 cm
area: b.h representación : 40cm. 30cm = 1200 cm
Rpta : su area es de 1200 cm
triangulo :

Halla el area y el perimetro de este triangulo teniendo en cuenta que su base es de 20 cm y su altura de 30cm y sus lados miden 25 cada uno :
perimetro : 20cm +15cm+15cm = 50 cm
Rpta : el perimetro de este triangulo es de 50 cm
area : b.h/2 representación 20cm.30cm/2= 300cm
Rpta : el area de este triangulo es de 300cm

SUGERENCIAS DEL PROFESOR :
1º definir correctamente las figuras geometricas y cada una sustentarla con su respectiva imagen
2º Define cada solido geometrico , sustenta con una imagen
3º Fatltan algunas figuras geometrica
4º Investigar ademas "area basal , area lateral , area total y volumen" y señala en el grafico sus elementos
5º Precisar un poco mas
6º Mostrar la tabla de unidad de medida de longitud , masa ,volumen y capacidad y realizar la pregunta 8